问:用Coreldraw设计名片有哪些要点和注意事项? 答: 用Coreldraw做名片看似简单,其实里面需要注意的问题很多。最开始我用一台电脑加一台喷墨做名片时至少浪费过几百张名片纸,做了半年多,才对做名片有一个较好的把握。 要点: 用于... 日期:2011-08-17 | 来源:鱼晴 | 分类:CorelDraw | 评论:0
日期:2011-07-07 | 来源:冰派菠萝 | 分类:CorelDraw | 评论:0
导读:coreldraw软件可以使用封装图像功能实现类似photoshop的图层蒙版功能,此功能运用得当可以替代photoshop的蒙版效果 CorelDraw 还有蒙板技术?的确,作为矢量图形处理软件,从理论上讲它并不具备蒙板技术,但其封... 日期:2009-05-12 | 来源:网页教学网 | 分类:CorelDraw | 评论:0
本教程将介绍使用coreldraw制作一个真实的口红唇膏,最后完成的效果很不错! 先看效果: 选择所有图形,垂直翻转,然后利用透明工具做倒影 第一步 操作如下图: 用矩形工具创建如图几个图形,选中所有的图形右击转成曲线 然后点击形状工具调整... 日期:2008-04-20 | 来源:蓝色理想 | 分类:CorelDraw | 评论:4
勾线是 Coreldraw 造型最基础的环节,今天我们介绍如何快速准确地将轮廓勾好。 本文选自中国教程网论坛Gosy.Q的发贴。 一、简单几何形体及其变形 二、 贝赛尔曲线工具使用方法 三、运用对齐及仿制命令绘制对称轮廓 四、等宽对象的绘制... 日期:2007-11-29 | 来源:yesky.com | 分类:CorelDraw | 评论:0
先看最后效果: (图1) 灯泡底座部分 1.画个椭圆,射线渐变填充(渐变数值白色到C20 K80)如(图2)1 2.画个稍大的椭圆,线形渐变填充,如(图2)2 3.复制一个相同椭圆,拉大,如(图2)3 4.交互式调和工具,如(图2)4 5.... 日期:2007-08-13 | 来源:中国教程网 | 分类:CorelDraw | 评论:3
①怎样使位图在CorelDRAW中没有背景色。 我们先来看一下有背景和无背景之间的区别。如图所示: 在我们排报纸或做彩页画册时,带背景色的图片往往是我们遇到的问题之一:不能很好的与其他设计元素进行搭配,从而造成设计上令客户不满意,背景过于凌... 日期:2007-08-13 | 来源:中国教程网 | 分类:CorelDraw | 评论:1
日期:2007-08-13 | 来源:jcwcn | 分类:CorelDraw | 评论:0
如果你正在使用Corel DRAW做图,突然灵感一来某部分需要来点立体感给自己的创意添加一些效果,从而更好的表达创意的最终意图! 说起立体很多人就会立刻联想到3DMAX、MAYA之类的大型三维制作软件,诚然它们是极为优秀的、功能也是极为强大... 日期:2007-08-13 | 来源:5D多媒体 | 分类:CorelDraw | 评论:0
coredlarw是一个非常强大的矢量绘图软件,到今天为止已经发行到了第10个版本,学会它你可以绘制出丰富多彩的世界。 我们都知道,当光照射到了物体上经过了各个面的反射呈现在我们的面前的是一个具有立体感的物体,现在我们就用coreldraw... 日期:2007-08-13 | 来源:\ | 分类:CorelDraw | 评论:0
首先,用贝兹曲线画个脸,画眉毛 画眼眶 填肤色和眼白,确定眼睛大小形状 画眼珠,为了使眼珠边界柔和,我用贝兹画了眼珠的轮廓,随意填了一块色,投下影子,然后使这块形状的本色透明度设为100,使的出柔和的眼珠边界效果,你看到的眼珠其实是投下的阴... 日期:2007-08-13 | 来源:\ | 分类:CorelDraw | 评论:0
基础知识说明:点阵图也就是我们常说的位图,此类图片是由图片上的象素点组成,因此会因为图片的放大与缩小而失针如jpg,png等,常用软件如photoshop,fireworks等 矢量图则是另一类常用图片格式,她不会因为图片的放大或缩小而影响... 日期:2007-08-13 | 来源:\ | 分类:CorelDraw | 评论:0
设计教程分类




