公司,如何通过品牌来形象的展现,如何通过品牌取得用户的信任,logo的体现至关重要。对于移动客户端的logo设计,在小小的一块方寸之地怎样完美的体现公司品牌,既能与web版保持一致,又有独树一帜让用户一目了然,其难易程度可想而知。 App ... 日期:2012-01-18 | 来源:365UCD | 分类:LOGO设计 | 评论:0
一个LOGO对于一家企业的重要性不用我说相信大家也都知道,不管是从视觉的品牌传播方面,还是对于传达企业对内对外的精神和文化理念方面,小小的一个LOGO都处在一个举足轻重的位置。好了,废话不多说,开始正题。 有人说即使一把火把可口可乐烧得精光... 日期:2012-01-11 | 来源:百度 | 分类:LOGO设计 | 评论:1
导读:通过实例设计过程讲解了标志设计的思考过程,作者对于标志的设计通过联想创意等过程都很有代表性,也是最常用的标志设计方式之一。对于新手标志设计来说很有作用。 本文由 站酷网 - zji1990 原创,转载请保留此信息,多谢合作。... 日期:2012-01-03 | 来源:站酷 | 分类:LOGO设计 | 评论:1
本教程是本人第一次发帖,希望大家喜欢,欢迎大家交流学习!!!! 许多新手设计师,做的LOGO都非常简单!原因是简单大气实际不然。一些现代科技类或者电子类的LOGO,我们可以做的简单一点,但很多时候,我们的顾客还是亲睐那些比较饱满的标志。 也... 日期:2011-12-22 | 来源:站酷 | 分类:LOGO设计 | 评论:0
左为旧标志,右为(可能的)新标志 HP( Hewlett-Packard Development Company,L.P,惠普研发有限合伙公司)创立于1939年,其名称来源于两位创始人(Bill Hewlett 及Dave Packard)... 日期:2011-12-15 | 来源:站酷 | 分类:LOGO设计 | 评论:0
上个周六,我在Dribble上找灵感时看到了一个葡萄牙的设计师的一些漂亮的金属效果图标,所以我决定在photoshop中实现他 因此在本教程中,我将叫你如何用图层样式制作漂亮的金属按钮 效果图: 第1步 打开photoshop创建新的文档,... 日期:2011-09-29 | 来源:网络 | 分类:LOGO设计 | 评论:0
2016年里约热内卢奥运会会徽发布仪式于12月31日上午巴西利亚时间10在著名的科帕卡巴纳海滩举行。里约奥组委邀请了12位来自各领域的专家,由所有征集的作品中评选出8件候选作品,并从中选出一件作品提交国际奥委会审批,并于科帕卡巴纳海滩举行的... 日期:2011-08-25 | 来源:网络 | 分类:LOGO设计 | 评论:0
本教程学习如何用photoshop制作一个绿色环保图标,主要用到了图层样式和图层模式,先看效果图。 大图下载 新建文档1280x1024像素,背景白色,建新层填充黑色,添加图层样式。 效果如下。 建新层,画一正圆,颜色#216b36。 添加... 日期:2011-07-24 | 来源:网络 | 分类:LOGO设计 | 评论:0
上为旧标志,下为新标志 TeliaSonera 是于2002年由瑞典Telia及芬兰Sonera的两家电信公司合并,其业务主要集中于北欧及波罗的海国家及地区,目前业务也延伸到俄罗斯及士耳其、西班牙国家,用户超过一亿五千万人,全球雇员超过28... 日期:2011-07-20 | 来源:logo设计在线 | 分类:LOGO设计 | 评论:0
logo设计案例分析:边缘的转折 虽然潮流在变,标志的形式也呈现越来越多样化的趋势,但在我眼中,那种简洁、机智、巧妙的标志,仍然是最有生命力的标志。这些标志,甚至只是简单的黑色表达,就已经给人留下深刻的印象。如本文所提到的这个标志。 Edg... 日期:2011-07-20 | 来源:logo设计在线 | 分类:LOGO设计 | 评论:0
日期:2011-07-07 | 来源:gloom_sunday | 分类:LOGO设计 | 评论:0
本教程学习如何用photoshop的钢笔 自定义形状工具和图层样式制作一个慈善机构所用的Logo,先看效果图。 新建文档1280x1024像素,背景白色,建新层填充黑色,添加图层样式。 效果如下。 建新层,画一黑色椭圆,ctrl+T旋转变形... 日期:2011-07-05 | 来源:网络 | 分类:LOGO设计 | 评论:0
设计教程分类



